Ціни та Прайс ОМД клініка Одеса
Ціни та висока якість медичних послуг. Прайс 2024
Клініка ОМД перший приватний онкоцентр в Одесі пропонує широкий спектр медичних послуг для пацієнтів, які зіткнулися з онкологічними захворюваннями. Одним із ключових аспектів роботи клініки є її прозора система ціноутворення та доступність послуг для пацієнтів. Розділ “Ціни та Прайси” на офіційному сайті клініки став надійним та зручним інструментом для пацієнтів, які хочуть бути обізнаними щодо вартості та якості послуг, що надаються.
Консультація з приводу Ціни та Прайсу
Клініка ОМД пропонує широкий спектр медичних послуг для діагностики та лікування онкологічних захворювань. Вони можуть включати консультації фахівців, лабораторні та інструментальні дослідження, хірургічні втручання, променеву терапію, хіміотерапію та інші процедури, необхідні для індивідуального лікувального плану.
Рекомендується безпосередньо звернутися в клініку ЗМД, щоб дізнатися більш докладну інформацію про ціни і прайси на медичні послуги, що вас цікавлять. Компетентний персонал клініки зможе надати вам всю необхідну інформацію та відповісти на ваші запитання щодо вартості та доступності послуг.
Прайс ОМД Клініка на 2023 р. (квітень 2024)
Клініка ОМД пропонує широкий спектр медичних послуг для діагностики, лікування та реабілітації онкологічних захворювань. У розділі “Ціни та Прайси” на офіційному сайті клініки можна ознайомитись з повним списком послуг та їх вартістю. Незалежно від того, чи потрібна консультація фахівця, діагностичні процедури, хірургічне втручання або реабілітаційні заходи, клініка ЗМД прагне надати чесні та адекватні ціни, доступні для пацієнтів різних категорій.
Ви також можете поцікавитись наявністю можливості оформлення медичного страхування та його покриття для певних процедур чи послуг у клініці ЗМД. Це допоможе вам краще планувати фінансові аспекти лікування.
Пам’ятайте, що ціни на медичні послуги можуть змінюватись в залежності від різних факторів, таких як тип послуги, складність випадку, тривалість лікування тощо. Тому краще отримати точну інформацію про ціни та прайси безпосередньо від клініки ЗМД, щоб бути впевненим в актуальності достовірності одержаної інформації.
Адміністрація ОМД клініка Одеса
Прайс ОМД Клиника Одесса | |
---|---|
Стаціонар ОМД Клініка | |
Назва | Ціна |
Перебування у денному стаціонарі (амбулаторно) - 1 година | 800 |
Перебування у стаціонарі (доба) | 6500 |
Консультації спеціалістів | |
Назва | Ціна |
Консультація анестезіолога первинна | 500 |
Консультація гінеколога | 900 |
Консультація нейрохірурга первинна | 800 |
Консультація мамолога первинна | 800 |
Консультація невролога первинна | 800 |
Консультація онколога первинна | 800 |
Консультація онколога-мамолога первинна | 1000 |
Консультація проктолога первинна | 800 |
Консультація травматолога-ортопеда первинна | 800 |
Консультація уролога первинна | 800 |
Консультація хіміотерапевта первинна | 1000 |
Консультація хірурга ендоскопічного первинна | 800 |
Консультація хірурга первинна | 500 |
Консультація хірурга судинного первинна | 800 |
Консультація хірурга-онколога первинна | 800 |
Консультація ендокринолога- хірурга первинна | 800 |
Консультація кардіолога первинна | 800 |
Консультація гематолога первинна | 1000 |
Консультації спеціалістів повторні | |
Назва | Ціна |
Консультація анестезіолога повторна | 250 |
Консультація нейрохірурга повторна | 800 |
Консультація мамолога повторна | 800 |
Консультація невролога повторна | 800 |
Консультація онколога повторна | 800 |
Консультація онколога-мамолога повторна | 800 |
Консультація проктолога повторна | 800 |
Консультація травматолога-ортопеда повторна | 800 |
Консультація уролога повторна | 600 |
Консультація хіміотерапевта повторна | 1000 |
Консультація хірурга ендоскопічного повторна | 500 |
Консультація хірурга повторна | 400 |
Консультація хірурга судинного повторна | 800 |
Консультація хірурга-онколога повторна | 800 |
Лапаротомічна хірургія | |
Назва | Ціна |
Лапаротомічна субтотальна гастроектомія | 70000 |
Гемiколектомiя правостороння лапаротомія | 80000 |
Гемiколектомiя лiвостороння лапаротомія | 100000 |
Лапаротомічна резекцiя сигмоподiбної кишки | 75000 |
Низька передня резекцiя прямої кишки лапаротомна | 120000 |
Одномоментна черевнопромежинна екстирпацiя прямої кишки (операцiя Кеню-Майлса) | 150000 |
Холецистектомiя лапаротомна | 35000 |
Грижоалопластика при вентральних грижах лапаротомія (1день) | 25000 |
Грижоалопластика вентральних грижах лапаротомія (3 дні) | 30000 |
Грижоалопластика при пахових грижах лапаротомія | 20000 |
Грижоалопластика при пупкових грижах лапаротомія | 18000 |
Лапаротомія з приводу спайкової хвороби | 60000 |
Апендектомiя лапаротомія(хронічний) | 25000 |
Резекцiя тонкої кишки (без апарата) | 60000 |
Резекцiя поперечної ободової кишки | 65000 |
Абдомiнопластика | 90000 |
Імплантація | 135000 |
Тіреоїдектомiя екстрафасцiальна з видаленням лiмфовузлiв | 50000 |
Субтотальна резекцiя щитовидної залози | 40000 |
Розширена резекцiя частки щитовидної залози з перешийком лiворуч чи праворуч | 30000 |
Лапаротомія. Накладання іліотрансверзоанастомоза | 50000 |
Функціонуюча колостома | 60000 |
Грижосічення усунення діастазу, Ліподермектомія | 50000 |
Грижосічення усунення діастазу | 30000 |
Халангіостома под УЗД с халангіограіфієй | 15000 |
Вторинна халангіостома под УЗД с халангіограіфієй | 7500 |
Грижоалопластика при пахових грижах двобічна лапаротомія | 35000 |
Липоцеле | 10000 |
Видалення гігроми під наркозом | 4000 |
Гінекомастія | 12000 |
Варікоцеле | 21000 |
Фіброаденома | 12000 |
Лапароскопічна хірургія | |
Назва | Ціна |
Лапароскопічна гастроектомія | 150000 |
Лапароскопічна субтотальна гастроектомія | 110000 |
Лапароскопічна мезоекстрактектомия | 150000 |
Гемiколектомiя правостороння лапароскопічна | 95000 |
Гемiколектомiя лiвостороння лапароскопічна | 120000 |
Лапароскопія діагностична | 18000 |
Лапароскопічна резекцiя сигмоподiбної кишки | 90000 |
Низька передня резекцiя прямої кишки лапароскопічна | 140000 |
Злив резекцiя лапароскопічна | 150000 |
Резекцiя тонкої кишки лапароскопічна | 80000 |
Холецистектомiя лапароскопічна звичайна | 27000 |
Грижоалопластика при вентральних грижах лапароскопічна (1 день) | 30000 |
Грижоалопластика при вентральних грижах лапароскопічна (3 дні) | 40000 |
Грижолопластика при пахових грижах лапароскопічна | 28000 |
Грижоалопластика при пупкових грижах лапароскопічна | 23000 |
Грижопластика лапароскопiчна(діафрагмальна), без вартості сітки та герніостеплера | 55000 |
Грижопластика лапароскопiчна(діафрагмальна), з сіткою та герніостеплером | 51000 |
Апендектомiя лапароскопiчна (гострий, хронічний) | 28000 |
Спленектомiя лапароскопія | 65000 |
Лапароскопія поперечної ободової кишки | 105000 |
Холецистектомiя лапароскопічна звичайна 3 дні | 37000 |
Лапароскопічна Фундоплікаційна по Ніссену | 55000 |
Лапароскопія видалення утворення яїчника | 28000 |
Лапароскопічна нефректомія | 60000 |
Грижолопластика при пахових грижах двобічна лапароскопічна | 50000 |
Видалення кісти нирки лапароскопічна | 30000 |
Проктологічні операції | |
Назва | Ціна |
Гемороїдектомiя | 21000 |
Видалення кісти куприка | 14000 |
Судинні операції | |
Назва | Ціна |
Ендовазальна лазерна коагуляція варикозно розширених вен нижніх кінцівок (одна кінцівка) | 20000 |
Ендовазальна лазерна коагуляція варикозно розширених вен нижніх кінцівок (дві кінцівки) | 30000 |
Комбінована флебектомія (одна кінцівка) | 22000 |
Комбінована флебектомія (дві кінцівки) | 34000 |
Гінекологічні операції | |
Назва | Ціна |
Лапароскопія видалення утворення яїчника | 28000 |
Екстерпація матки лапаротомічна | 60000 |
Pipel- біопсія полості матки | 1100 |
Прицільна мультиофокальна біопсія | 1300 |
Pipel- біопсія полості матки з анастезіею | 1350 |
Прицільна біопсія шийки матки однієї ділянки | 650 |
Місцева анастезія для видалення папіллом | 250 |
Видалення папіллом до 0.5см | 350 |
Видалення папіллом від 0.5см | 550 |
Радіохвильова ексцизія шейки матки I-IIз без анастезіі | 3800 |
Радіохвильова ексцизія шейки матки I-IIIз без анастезіі | 4500 |
Аспіраційна біопсія ендометрію зондом Пайпеля (без вартості гістології) | 700 |
Біопсія шийки матки | 1400 |
Біопсія піхви | 1200 |
Біопсія вульви | 1200 |
Амбулаторна операція 1 категорія складності | 1100 |
Амбулаторна операція 2 категорія складності | 2400 |
Амбулаторна операція 3 категорія складності | 4500 |
Амбулаторна операція радіохвильовим методом 1 категорія складності | 1100 |
Амбулаторна операція радіохвильовим методом 2 категорія складності | 2100 |
Амбулаторна операція радіохвильовим методом 3 категорія складності | 5000 |
Радіохвильова поліпектомія, ексцизійна біопсія | 2600 |
Радіохвильове лікування шийки матки 1 категорія | 6500 |
Радіохвильове лікування шийки матки 2 категорія | 8800 |
Радіохвильове лікування шийки матки 3 категорія | 10000 |
Видалення новоутворень (ліпоми, гігроми, фіброми та ін.) 1 категорія | 1200 |
Видалення новоутворень (ліпоми, гігроми, фіброми та ін.) 2 категорія | 15000 |
Лазерне видалення новоутворення шийки матки/вульви/промежини 1 категорії | 4800 |
Лазерне видалення новоутворення шийки матки/вульви/промежини 2 категорії | 7500 |
Розтин кіст шийки матки (електрокоагуляція, радіохвильова) 1 категорія | 7000 |
Розтин кіст шийки матки (електрокоагуляція, радіохвильова) 2 категорія | 10000 |
Видалення кісти промежини 1 категорії | 4000 |
Видалення кісти промежини 2 категорії | 8000 |
Ін'єкція збагаченої тромбоцитами плазмою (PRP) 1 категорія | 4500 |
Ін'єкція збагаченої тромбоцитами плазмою (PRP) 2 категорія | 6500 |
Марсупіалізація кісти бартолінової залози 1 категорія | 6000 |
Марсупіалізація кісти бартолінової залози 2 категорія | 11000 |
Розтин абсцесу бартолінової залози | 12000 |
Ексцизія пухлини вульви 1 категорія | 6500 |
Ексцизія пухлини вульви 2 категорія | 14000 |
Фракційне лікувально-діагностичне вишкрібання стінок порожнини матки 1 категорія | 7000 |
Фракційне лікувально-діагностичне вишкрібання стінок порожнини матки 2 категорія | 10000 |
Ревізія піхви, ушивання стінки піхви | 24000 |
Видалення поліпа цервікального каналу | 5000 |
Видалення поліпа цервікального каналу з діагностичним вишкрібанням порожнини матки | 8500 |
Висічення ділянок незайманої пліви | 7000 |
Гіменопластика (відновлення цілісності цноти) | 12000 |
Ексцизійна біопсія шийки матки, вишкрібання цервікального каналу | 11000 |
Конізація шийки матки 1 категорія | 10000 |
Конізація шийки матки 2 категорія | 15000 |
Лабіопластика 1 категорія | 18000 |
Лабіопластика 2 категорія | 30000 |
Гістероскопія діагностична | 9000 |
Оперативна гістероскопія 1 категорія | 16000 |
Оперативна гістероскопія 2 категорія | 25000 |
Гістероскопія, резекція та абляція ендометрію | 32000 |
Діагностична лапароскопія 1 категорія | 15000 |
Діагностична лапароскопія 2 категорія | 22000 |
Лапароцентез (пункія та дренування черевної порожнини) | 20000 |
Лапароскопічна операція на яєчниках 1 категорія | 36000 |
Лапароскопічна операція на яєчниках 2 категорія | 41000 |
Лапароскопічна операція на яєчниках 3 категорія | 50000 |
Лапароскопічна операція на маткових трубах 1 категорія | 37000 |
Лапароскопічна операція на маткових трубах 2 категорія | 48000 |
Лапароскопічна операція на маткових трубах 3 категорія | 51000 |
Лапароскопічна міомектомія 1 категорія | 36000 |
Лапароскопічна міомектомія 2 категорія | 43000 |
Лапароскопічна міомектомія 3 категорія | 51000 |
Лапароскопічна операція при ендометріозі 1 категорія | 36000 |
Лапароскопічна операція при ендометріозі 2 категорія | 45000 |
Лапароскопічна операція при ендометріозі 3 категорія | 63000 |
Гінекологічна лапароскопічна операція з гістероскопією 1 категорія | 42000 |
Гінекологічна лапароскопічна операція з гістероскопією 2 категорія | 60000 |
Лапароскопічна гістеректомія 1 категорія | 60000 |
Лапароскопічна гістеректомія 2 категорія | 70000 |
Лапароскопічна гістеректомія 3 категорія | 80000 |
Гістеректомія у поєднанні з пластикою піхви 1 категорія | 75000 |
Гістеректомія у поєднанні з пластикою піхви 2 категорія | 90000 |
Лапаратомна гістеректомія 1 категорія | 58000 |
Лапаратомна гістеректомія 2 категорія | 65000 |
Лапаратомна гістеректомія 3 категорія | 80000 |
Лапаротомна міомектомія 1 категорія | 40000 |
Лапаротомна міомектомія 2 категорія | 55000 |
Передня пластика піхви | 22000 |
Задня пластика піхви | 22000 |
Комбінована пластика піхви | 34000 |
Пластика шийки матки | 26000 |
Задня пластика піхви з леваторопластикою та зануренням ректоцеле | 43000 |
Операція при генітальному пролапсі 1 категорія | 60000 |
Операція при генітальному пролапсі 2 категорія | 80000 |
Органозберігаюча операція при пухлині яєчника 1 категорії | 42000 |
Органозберігаюча операція при пухлині яєчника 2 категорії | 60000 |
Ультразвукова діагностика для дорослих | |
Назва | Ціна |
УЗД лобкового симфізу | 200 |
УЗД органів малого таза трансабдомінальне (гінекологічне) | 600 |
УЗД органів малого таза трансвагінальне (гінекологічне) | 650 |
УЗД органів позачеревного простору | 500 |
УЗД нирок | 500 |
УЗД нирок та наднирників | 500 |
УЗД нирок та сечового міхура | 600 |
УЗД нирок, сечоводів та сечового міхура | 600 |
УЗД сечового міхура | 250 |
УЗД сечового міхура з визначенням об'єму залишкової сечі | 300 |
УЗД сечовидільної системи комплексне | 750 |
УЗД органів малої миски трансабдомінальне (урологичне) | 600 |
УЗД передміхурової залози та сечового міхура трансабдомінальне | 600 |
УЗД передміхурової залози трансректальне | 650 |
УЗД передміхурової залози трансабдомінальне з визначенням об'єму залишкової сечі | 700 |
УЗД передміхурової залози трансректальне з визначенням об'єму залишкової сечі | 700 |
УЗД органів калитки | 500 |
УЗД печінки | 300 |
УЗД печінки та жовчного міхура | 350 |
УЗД жовчного міхура та позапечінкових жовчних протоків | 300 |
УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, селезінка) | 600 |
УЗД органів черевної порожнини та підшлункової залози | 600 |
УЗД доплерівське ниркових артерій | 500 |
УЗД м'яких тканин | 400 |
УЗД молочних залоз | 500 |
УЗД грудних залоз (чоловіки) | 500 |
УЗД плевральної порожнини | 300 |
УЗД нижнього відділу кишечника | 600 |
УЗД слинних залоз | 400 |
УЗД регіональних лімфовузлів | 400 |
УЗД плевральних порожнин | 400 |
УЗД колінного суглобу | 600 |
УЗД щитовидної залози | 500 |
УЗД щитовидної та паращитовидних залоз | 550 |
УЗД щитовидної залози з доплерографією | 600 |
УЗД доплер вен нижніх кінцівок | 600 |
УЗД доплер артерій нижніх кінцівок | 600 |
Ендоскопічні методи для дорослих | |
Назва | Ціна |
ЕФГДС з медикоментозним сном | 2500 |
ЕФГДС без анестезії | 1700 |
Колоноскопія без анестезії | 2700 |
Колоноскопія з медикоментозним сном | 3500 |
Відеоколоноскопія з припіканням осередку кровотечі | 10000 |
Відеоколоноскопія з поліпектомією та гістологічним дослідженням | 10000 |
Ректоскопія | 1000 |
Видалення полипів шлунку стравоходу (один поліп) | 7500 |
Лігування вен стравоходу при декомпенсованій портальній гіпертензії | 10000 |
Папілотомія | 25000 |
Установка ендоскопічної гастростоми | 7500 |
Ендоскопічне встановлення внутрішньо шлункового балону | 14000 |
Ендоскопічне встановлення саморозширювального стента | 20000 |
Ендоскопічне видалення внутрішньо шлункового балону з анестезією | 4100 |
Функціональна діагностика для дорослих | |
Назва | Ціна |
Електрокардіографія (ЕКГ) в стандартних відведеннях (без розшифровки) | 150 |
Електрокардіографія (ЕКГ) в стандартних відведеннях (з розшифровкою | 300 |
Акції та Знижки в ОМД КЛІНІКА ОДЕСА
Акція 20% Знижка на Комплекс мамологія
Унікальна акція у мамології Одеси: Пройдіть цифрову мамографію та консультацію у лікаря мамолога в один день зі знижкою 20%
цифрова мамографія
700 грн
Цифрова діагностика мамографія грудної залози.
1500 грн
Акція на консультацію та цифрову мамографію – промокод “ОМД”
консультація мамолога
800 грн
Консультація та огляд у лікаря мамолога – онколога.
OMD CLINIC
Суворівський район (селище Котовського)
Запис Онлайн
Час роботи клініки
08:00 – 19:00 / без вихідних